
Laser Wire Stripping Machine, Marking Machine
Quality China Fiber Laser Marking Machine Model: 20W/30W/50W/100W Features Excellent laser beam, adopts adanced Germany
Basic Info.
| Model NO. | ML-MF-20H |
| Type | Optical Fiber Laser Marking Machine |
| Marking Method | Scanning Marking |
| Marking Speed | 10000mm/S |
| Marking Area | 100*100~300*300mm |
| Control Software | Ezcad |
| File Format | Dwg/CDR/Psd/Plt/Pcw/Dxf/BMP/Shx/Ttf...etc. |
| Cooling Mode | Air Cooling |
| Laser Brand | China Raycus/ Germany Ipg |
| Marking Depth | 0.1~2mm |
| Wavelength | 1064nm |
| Laser Power | 20W |
| Name | Fiber Laser Marking Machine |
| Transport Package | Plywood Case |
| Specification | CE, ISO9001, SGS |
| Trademark | Herolaser |
| Origin | Shenzhen |
| HS Code | 8456100090 |
| Production Capacity | 2000 Sets/Year |
Product Description
Quality China Fiber Laser Marking Machine
Model: 20W/30W/50W/100W
Features
No. | Name | Parameter | |
1 | Laser power | Pulsed (20W, 30W, 50W, 100W) | |
2 | Laser wavelength | 1064NM | |
3 | Repeatability frequency | 20- 100KHZ | |
4 | Beam quality | M2≤2 | |
5 | Marking area | 30x30MM--300x300MM | |
6 | Marking speed | ≤1000MM/S | |
7 | Min. front | 0.15MM | |
8 | Repeatability accuracy | 0.002 | |
9 | Power supply | 220V, 50HZ/ 60HZ | |
10 | Total power | 500W | |
11 | Dimensions | 460x160x250MM | 570x270x200MM |
12 | Total weight | 10.5KG | 22KG |
13 | Operation system | WIN98/WIN2000/WINXP | |
14 | Cooling mode | Air cooling | |
15 | Control interface | Standard USB | |
16 | File format | All the fonts in Windows system | |





Contact us:
Mr. Frank Lee
Facebook: https://herolaser.en.made-in-china.com
Video: https://herolaser.en.made-in-china.com
Send to us





